
Зараз команда не грає в жодному турнірі. Її останній турнір:
Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ Жовква U-15 | 16 | 14 | 1 | 1 | +47 | 43 |
| 2 | “Сокіл” Мокротин | 16 | 11 | 2 | 3 | +20 | 35 |
| 3 | ФК Жовква U-17 | 16 | 10 | 1 | 5 | +73 | 31 |
| 4 | ФК Жовква U-19 | 16 | 9 | 0 | 7 | +3 | 27 |
| 5 | “Зоря” Замочок | 16 | 8 | 0 | 8 | +3 | 24 |
| 6 | “Гарай” Візенберг | 16 | 7 | 1 | 8 | +5 | 22 |
| 7 | “Скеля-2” Крехів | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 19 |
| 8 | “Шахтар” Кулява/Любеля | 16 | 3 | 2 | 11 | -44 | 11 |
| 9 | “Розточчя” Жовква | 16 | 0 | 0 | 16 | -102 | 0 |
Запланованих матчів немає.
нд, 17 березня · 17 тур
3:4
ФК Жовква U-19нд, 17 березня · 18 тур
3:10
ФК Жовква U-17нд, 10 березня · 15 тур
5:8
ФК Жовква U-19нд, 10 березня · 16 тур
1:6
“Сокіл” Мокротиннд, 3 березня · 14 тур
1:6
ДЮСШ Жовква U-15нд, 3 березня · 13 тур
5:6
ФК Жовква U-19сб, 17 лютого · 12 тур
4:5
“Зоря” Замочокнд, 11 лютого · 11 тур
6:3
ФК Жовква U-19Статистика за Футзал. Перша ліга 2023-2024.
| № | Гравець | І | Г | П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інші | |||||||
| Верещак Олег | 1 | 1 | 0 | ||||
| Кравчишин Тарас | 5 | 7 | 0 | ||||
| Невиняк Роман | 6 | 4 | 0 | ||||
| Пазеняк Назар | 3 | 4 | 0 | ||||
Останній сезон · 2023-2024
Підсумок: 4 місце з 9
Футзал
Уся статистика →