| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Осені 2026Вʼязова | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2026Вʼязова/Туринка | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Група 2 2026Вʼязова/Туринка | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2026ФК Куликів | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2025Вʼязова | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2024Вʼязова | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023“Щекотин” Глинсько | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024ФК Жовква U-19 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023“Зоря” Замочок | 1 | 2 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2025-2026ФК Рогатка | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025ФК Рогатка | 5 | 4 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| Усього | 11 | 9 | 0 | 3 | 1 |