| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Група 2 2026Вʼязова/Туринка | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2025Вʼязова | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Весни 2025Вʼязова | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Осені 2024Вʼязова | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2024Вʼязова | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Весни 2024Вʼязова | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024ФК Жовква U-19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2025-2026ФК Рогатка | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025ФК Рогатка | 4 | 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |