| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Вища ліга 2025ФК Поріцьки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2025ФК Поріцьки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2024“Імпульс” Лавриків | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024ФК Жовква U-19 | 11 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2025-2026“Імпульс” Лавриків | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025ФК Рогатка | 6 |
| 6 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| Усього | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 |