
Зараз команда не грає в жодному турнірі. Її останній турнір:
Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ Жовква U-15 | 16 | 14 | 1 | 1 | +47 | 43 |
| 2 | “Сокіл” Мокротин | 16 | 11 | 2 | 3 | +20 | 35 |
| 3 | ФК Жовква U-17 | 16 | 10 | 1 | 5 | +73 | 31 |
| 4 | ФК Жовква U-19 | 16 | 9 | 0 | 7 | +3 | 27 |
| 5 | “Зоря” Замочок | 16 | 8 | 0 | 8 | +3 | 24 |
| 6 | “Гарай” Візенберг | 16 | 7 | 1 | 8 | +5 | 22 |
| 7 | “Скеля-2” Крехів | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 19 |
| 8 | “Шахтар” Кулява/Любеля | 16 | 3 | 2 | 11 | -44 | 11 |
| 9 | “Розточчя” Жовква | 16 | 0 | 0 | 16 | -102 | 0 |
Запланованих матчів немає.
ФК Жовква U-17Статистика за Футзал. Перша ліга 2023-2024.
| № | Гравець | І | Г | П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інші | |||||||
| Бедрикевич Микола | 3 | 2 | 0 | ||||
| Ган Віктор | 2 | 2 | 0 | ||||
| Назарко Максим | 1 | 1 | 0 | ||||
| Пахолюк Віталій | 3 | 4 | 0 | ||||
| Слатін Данило | 0 | 0 | 0 | ||||
Останній сезон · 2023-2024
Підсумок: 3 місце з 9
Футзал
Уся статистика →