| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Перша ліга 2025“Гарай” Візенберг | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2024Вʼязова | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Усього | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Автоголи: 2 (не входять до голів гравця).
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024ФК Жовква U-17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2025-2026ФК Рогатка | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025Вʼязова | 4 | 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |