| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Осені 2024“Сокіл” Мокротин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024Нова Скварява | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023Нова Скварява | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024“Розточчя” Жовква | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Футзал. Перша ліга 2022-2023ФК Жовква U-17 | 1 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Усього | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |