| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024ФК Жовква U-17 | 14 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| Футзал. Перша ліга 2022-2023ФК Жовква U-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 15 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2025-2026La Masia | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025La Masia | 8 | 12 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 15 | 24 | 0 | 1 | 0 |