| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Вища ліга 2026ФК Поріцьки | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Група 2 2026ФК Поріцьки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2025ФК Поріцьки | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Осені 2024ФК Поріцьки | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2024“Імпульс” Лавриків | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Весни 2024ФК Поріцьки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2023ФК Поріцьки | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 14 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024ФК Жовква U-19 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2025-2026“Імпульс” Лавриків | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025ФК Рогатка | 10 |
| 23 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 13 | 27 | 0 | 1 | 0 |