
Домашній стадіон: стадіон с. Гійче
Зараз команда не грає в жодному турнірі. Її останні турніри — 2026 року:
Запланованих матчів немає.
нд, 25 жовтня · Фінал · Плей-оф (1–2 місця)
1:3
ФК Синьковичінд, 18 жовтня · 1/2 фіналу · Плей-оф (1–2 місця)
1:1
ФК Липникнд, 11 жовтня · 1/4 фіналу · Плей-оф (1–2 місця)
3:4
“Юність” Гійче/Діброванд, 4 жовтня · 3 тур · Груповий етап
4:4
ФК Синьковичінд, 27 вересня · 2 тур · Груповий етап
2:2
“Юність” Гійче/Діброванд, 20 вересня · 1 тур · Груповий етап
8:1
“Сокіл” (Мокротин/Нова Скварява)Запланованих матчів немає.

ФК ЛипникЗапланованих матчів немає.
Груповий етап · Група 2
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Синьковичі | 3 | 1 | 2 | 0 | +11 | 5 |
| 2 | “Юність” Гійче/Діброва | 3 | 1 | 2 | 0 | +7 | 5 |
| 3 | ФК Річки | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 4 | “Сокіл” (Мокротин/Нова Скварява) | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 |
Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Липник | 10 | 10 | 0 | 0 | +17 | 30 |
| 2 | “Юність” Гійче/Діброва | 10 | 6 | 0 | 4 | +11 | 18 |
| 3 | ФК Грибовичі | 10 | 5 | 0 | 5 | +3 | 15 |
| 4 | Вʼязова/Туринка | 10 | 4 | 0 | 6 | +7 | 12 |
| 5 | “Гарай” Візенберг | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 |
| 6 | “Шахтар” Кулява/Любеля | 10 | 1 | 1 | 8 | -28 | 4 |
Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Синьковичі | 5 | 5 | 0 | 0 | +29 | 15 |
| 2 | ФК Волиця | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 3 | “Юність” Гійче/Діброва | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | ФК Липник | 5 | 2 | 0 | 3 | +5 | 6 |
| 5 | ФК Замок | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 6 | ФК Річки | 5 | 0 | 0 | 5 | -32 | 0 |
Статистика — сума за Кубок Осені 2026, Футбол. Перша ліга 2026, Футбол. Група 3 2026.
| № | Гравець | І | Г | П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інші | |||||||
| Богуш Володимир | 6 | 11 | 0 | ||||
| Васильків Тимофій | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ващишин Михайло | 3 | 3 | 0 | ||||
| Великий Андрій |
| 7 |
| 7 |
| 0 |
| Гайдучок Михайло | 6 | 5 | 0 |
| Домашовець Марʼян | 1 | 0 | 0 |
| Дроботій Павло | 2 | 2 | 0 |
| Збишко Назар | 2 | 2 | 0 |
| Івануса Роман | 2 | 2 | 0 |
| Корнят Микола | 3 | 2 | 0 |
| Курій Денис | 1 | 0 | 0 |
| Мороз Назар | 2 | 1 | 0 |
| Потятинський Любомир | 1 | 1 | 0 |
| Різничок Роман | 4 | 2 | 0 |
| Різничок Тарас | 1 | 0 | 0 |
| Різничок Іван | 1 | 0 | 0 |
| Сідельник Дмитро | 1 | 1 | 0 |
| Холод Маркіян | 5 | 2 | 0 |
| Яциковський Юрій | 8 | 6 | 0 |
| Яциковський Павло | 4 | 5 | 0 |
| Яцків Віталій | 1 | 1 | 0 |
Останній сезон · 2026
Підсумок: 3 місце з 6
Підсумок: Фіналіст
Останній сезон · 2026
Підсумок: 2 місце з 6
Футбол
Уся статистика →