Футбол
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Перша ліга 2026“Юність” Гійче/Діброва | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Група 3 2026“Юність” Гійче/Діброва | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Кубок Весни 2026“Юність” Гійче | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2025“Юність” Гійче | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2025“Юність” Гійче | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Осені 2024“Юність” Гійче | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2023“Юність” Гійче | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2022“Юність” Гійче | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 15 | 9 | 0 | 8 | 0 |
Автоголи: 1 (не входять до голів гравця).