
Домашній стадіон: стадіон с. Липник
нд, 22 листопада · 1 тур
16:00
Немирівнд, 29 листопада · 2 тур
13:00
ФК Липникнд, 6 грудня · 3 тур
14:00
ФК «Вовковиця»нд, 13 грудня · 4 тур
12:00
ФК Липникнд, 20 грудня · 5 тур
13:00
“Юність” Гійченд, 27 грудня · 6 тур
14:00
ФК Липникнд, 3 січня · 7 тур
13:00
ФК Липникнд, 10 січня · 8 тур
14:00
ФК Липникнд, 17 січня · 9 тур
16:00
ФК Рава 2025Результатів ще немає.
Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Юність” Гійче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Немирів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ФК «Вовковиця» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ФК Волиця | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ФК Городжів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ФК Друзі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ФК Замок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ФК Липник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ФК Панчишини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ФК Рава 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зараз грає · 2026-2027
Сезон ще не стартував — таблиця і статистика з’являться після першого матчу.
Статистика за Розточчя 2026-2027.
| № | Гравець | І | Г | П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інші | |||||||
| Білик Богдан | 0 | 0 | 0 | ||||
| Борій Павло | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ващишин Михайло | 0 | 0 | 0 | ||||
| Галян Дмитро | 0 | 0 | 0 | ||||
| Гринчук Руслан | 0 | 0 | 0 | ||||
| Дацків Назар | 0 | 0 | 0 | ||||
| Добуш Степан | 0 | 0 | 0 | ||||
| Жиганов Марʼян | 0 | 0 | 0 | ||||
| Жук Олег | 0 | 0 | 0 | ||||
| Коркішко Василь | 0 | 0 | 0 | ||||
| Коцур Володимир | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ледвій Тарас | 0 | 0 | 0 | ||||
| Лука Юрій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Мавдрик Назар | 0 | 0 | 0 | ||||
| Мацелко Андрій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нижник Василь | 0 | 0 | 0 | ||||
| Омелян Іван | 0 | 0 | 0 | ||||
| Пастух Тарас | 0 | 0 | 0 | ||||
| Пелипишин Назар | 0 | 0 | 0 | ||||
| Перетятко Володимир | 0 | 0 | 0 | ||||
| Перетятко Стефан | 0 | 0 | 0 | ||||
| Петрик Богдан | 0 | 0 | 0 | ||||
| Петрик Олег | 0 | 0 | 0 | ||||
| Пилипець Іван | 0 | 0 | 0 | ||||
| Савка Назар | 0 | 0 | 0 | ||||
| Слотвінський Юрій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Солтис Олексій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Станкевич Максим | 0 | 0 | 0 | ||||
| Стецина Тарас | 0 | 0 | 0 | ||||
| Стецина Павло | 0 | 0 | 0 | ||||
| Сулим Віталій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Федай Роман | 0 | 0 | 0 | ||||
| Шабаранський Роман | 0 | 0 | 0 | ||||
| Швець Василь | 0 | 0 | 0 | ||||
| Шкоропад Максим | 0 | 0 | 0 | ||||
| Шмігель Іван | 0 | 0 | 0 | ||||
| Яремко Юрій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Яремко Віталій | 0 | 0 | 0 | ||||
Футбол
Уся статистика →Міні-футбол
Уся статистика →