
Домашній стадіон: стадіон с. Замок
нд, 22 листопада · 1 тур
15:00
ФК Панчишининд, 29 листопада · 2 тур
12:00
ФК «Вовковиця»нд, 6 грудня · 3 тур
15:00
ФК Замокнд, 13 грудня · 4 тур
13:00
ФК Замокнд, 20 грудня · 5 тур
16:00
ФК Рава 2025нд, 27 грудня · 6 тур
14:00
ФК Липникнд, 3 січня · 7 тур
15:00
ФК Замокнд, 10 січня · 8 тур
15:00
ФК Замокнд, 17 січня · 9 тур
12:00
ФК ЗамокРезультатів ще немає.
Статистика за Розточчя 2026-2027.
| № | Гравець | І | Г | П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інші | |||||||
| Березінський Олег | 0 | 0 | 0 | ||||
| Будзан Павло | 0 | 0 | 0 | ||||
| Буз Олег | 0 | 0 | 0 | ||||
| Данькевич Сергій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Данькевич Денис | 0 | 0 | 0 | ||||
| Данькевич Віталій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Дзідзіцький Ростислав | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доліновський Роман | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доліновський Іван | 0 | 0 | 0 | ||||
| Думич Максим | 0 | 0 | 0 | ||||
| Жук Володимир | 0 | 0 | 0 | ||||
| Жук Роман | 0 | 0 | 0 | ||||
| Зубров Олег | 0 | 0 | 0 | ||||
| Івахів Назар | 0 | 0 | 0 | ||||
| Кирик Ростислав | 0 | 0 | 0 | ||||
| Клап Олег | 0 | 0 | 0 | ||||
| Комарець Максим | 0 | 0 | 0 | ||||
| Мавдрик Іван | 0 | 0 | 0 | ||||
| Мацевко Роман | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нижник Андрій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Побережний Сергій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Рибак Тарас | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ромасевич Олег | 0 | 0 | 0 | ||||
| Солдат Іван | 0 | 0 | 0 | ||||
| Солтис Володимир | 0 | 0 | 0 | ||||
| Сохович Іван | 0 | 0 | 0 | ||||
| Теглівець Руслан | 0 | 0 | 0 | ||||
| Харечко Роман | 0 | 0 | 0 | ||||
| Харко Тарас | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ценюх Остап | 0 | 0 | 0 | ||||
| Чорній Віталій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Шумило Роман | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ярмола Ігор | 0 | 0 | 0 | ||||
Зараз грає · 2026-2027
Сезон ще не стартував — таблиця і статистика з’являться після першого матчу.
Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Юність” Гійче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Немирів | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | ФК «Вовковиця» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ФК Волиця | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ФК Городжів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ФК Друзі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ФК Замок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ФК Липник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ФК Панчишини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ФК Рава 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Футбол
Уся статистика →Міні-футбол
Уся статистика →