
Домашній стадіон: стадіон с. Панчишини
нд, 22 листопада · 1 тур
15:00
ФК Панчишининд, 29 листопада · 2 тур
13:00
ФК Липникнд, 6 грудня · 3 тур
12:00
ФК Панчишининд, 13 грудня · 4 тур
14:00
ФК Рава 2025нд, 20 грудня · 5 тур
14:00
ФК Друзінд, 27 грудня · 6 тур
15:00
ФК Панчишининд, 3 січня · 7 тур
14:00
ФК «Вовковиця»нд, 10 січня · 8 тур
12:00
ФК Панчишининд, 17 січня · 9 тур
14:00
“Юність” ГійчеРезультатів ще немає.
Зараз грає · 2026-2027
Сезон ще не стартував — таблиця і статистика з’являться після першого матчу.
Статистика за Розточчя 2026-2027.
| № | Гравець | І | Г | П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інші | |||||||
| Білан Роман | 0 | 0 | 0 | ||||
| Блащак Василь | 0 | 0 | 0 | ||||
| Блащак Микола | 0 | 0 | 0 | ||||
Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Юність” Гійче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Немирів | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блощак Василь | 0 | 0 | 0 |
| Бойко Микола | 0 | 0 | 0 |
| Волощук Роман | 0 | 0 | 0 |
| Горбань Володимир | 0 | 0 | 0 |
| Горбач Михайло | 0 | 0 | 0 |
| Гринчук Назарій | 0 | 0 | 0 |
| Грицько Юрій | 0 | 0 | 0 |
| Губка Микола | 0 | 0 | 0 |
| Дах Микола | 0 | 0 | 0 |
| Денис Микола | 0 | 0 | 0 |
| Дорош Тарас | 0 | 0 | 0 |
| Думич Іван | 0 | 0 | 0 |
| Жигайло Роман | 0 | 0 | 0 |
| Забавський Андрій | 0 | 0 | 0 |
| Заповський Ярослав | 0 | 0 | 0 |
| Івасюк Сергій | 0 | 0 | 0 |
| Карковський Василь | 0 | 0 | 0 |
| Клуб Василь | 0 | 0 | 0 |
| Кольба Володимир | 0 | 0 | 0 |
| Крет Вадим | 0 | 0 | 0 |
| Кудик Сергій | 0 | 0 | 0 |
| Кулявець Тарас | 0 | 0 | 0 |
| Кулявець Тарас | 0 | 0 | 0 |
| Мазан Василь | 0 | 0 | 0 |
| Максимик Олег | 0 | 0 | 0 |
| Марушко Олег | 0 | 0 | 0 |
| Марушко Андрій | 0 | 0 | 0 |
| Місінський Петро | 0 | 0 | 0 |
| Никодим Андрій | 0 | 0 | 0 |
| Огорілко Марʼян | 0 | 0 | 0 |
| Павлик Роман | 0 | 0 | 0 |
| Паска Тарас | 0 | 0 | 0 |
| Пенцак Андрій | 0 | 0 | 0 |
| Пилипишин Назар | 0 | 0 | 0 |
| Підлипний Андрій | 0 | 0 | 0 |
| Піховський Роман | 0 | 0 | 0 |
| Поріцький Микола | 0 | 0 | 0 |
| Романець Юрій | 0 | 0 | 0 |
| Рудик Микола | 0 | 0 | 0 |
| Сало Павло | 0 | 0 | 0 |
| Сало Володимир | 0 | 0 | 0 |
| Сало Тарас | 0 | 0 | 0 |
| Сало Микола | 0 | 0 | 0 |
| Сало Богдан | 0 | 0 | 0 |
| Тизьо Максим | 0 | 0 | 0 |
| Харечко Ігор | 0 | 0 | 0 |
| Шай Остап | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | ФК «Вовковиця» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ФК Волиця | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ФК Городжів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ФК Друзі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ФК Замок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ФК Липник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ФК Панчишини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ФК Рава 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Футбол
Уся статистика →Футзал
Уся статистика →Міні-футбол
Уся статистика →