| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Вища ліга 2026Стара Скварява | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Осені 2025Стара Скварява | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2025“Сокіл” Мокротин | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Осені 2024ФК Гряда | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2024ФК Гряда | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2023ФК Липник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 12 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Вища Ліга 2023-2024Old Guard | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Футзал. Вища Ліга 2022-2023Old Guard | 1 | 2 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2025-2026Old Guard | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025Old Guard | 4 | 8 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |