
Домашній стадіон: стадіон с. Синьковичі
Зараз команда не грає в жодному турнірі. Її останні турніри — 2026 року:
Запланованих матчів немає.
нд, 3 травня · Фінал · Плей-оф (1–2 місця)
2:1
ФК Волицянд, 26 квітня · 1/2 фіналу · Плей-оф (1–2 місця)
1:3
ФК Синьковичінд, 19 квітня · 1/4 фіналу · Плей-оф (1–2 місця)
7:1
ФК Куликівнд, 5 квітня · 3 тур · Груповий етап
4:1
“Юність” Гійченд, 29 березня · 2 тур · Груповий етап
3:1
ФК Замокнд, 22 березня · 1 тур · Груповий етап
1:3
ФК ВолицяЗапланованих матчів немає.
нд, 6 вересня · 10 тур
2:2
ФК Синьковичінд, 30 серпня · 9 тур
7:1
ФК Волицянд, 23 серпня · 8 тур
3:1
ФК Хитрейкинд, 16 серпня · 7 тур
0:5
ФК Синьковичінд, 9 серпня · 6 тур
1:1
ФК Дубляни-2нд, 26 липня · 5 тур
1:2
Стара Скваряванд, 19 липня · 4 тур
4:3
ФК Синьковичінд, 12 липня · 3 тур
1:4
ФК СиньковичіЗапланованих матчів немає.
ФК ВолицяГруповий етап · Група 2
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Синьковичі | 3 | 1 | 2 | 0 | +11 | 5 |
| 2 | “Юність” Гійче/Діброва | 3 | 1 | 2 | 0 | +7 | 5 |
| 3 | ФК Річки | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 4 | “Сокіл” (Мокротин/Нова Скварява) | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 |
Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стара Скварява | 10 | 6 | 4 | 0 | +16 | 22 |
| 2 | ФК Синьковичі | 10 | 5 | 3 | 2 | +20 | 18 |
| 3 | ФК Дубляни-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 15 |
| 4 | ФК Поріцьки | 10 | 4 | 1 | 5 | -13 | 13 |
| 5 | ФК Волиця | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 6 | ФК Хитрейки | 10 | 0 | 2 | 8 | -15 | 2 |
Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Синьковичі | 5 | 5 | 0 | 0 | +29 | 15 |
| 2 | ФК Волиця | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 3 | “Юність” Гійче/Діброва | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | ФК Липник | 5 | 2 | 0 | 3 | +5 | 6 |
| 5 | ФК Замок | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 6 | ФК Річки | 5 | 0 | 0 | 5 | -32 | 0 |
Груповий етап · Група 4
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Волиця | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | ФК Синьковичі | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | ФК Замок | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 4 | “Юність” Гійче | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Статистика — сума за Кубок Осені 2026, Футбол. Вища ліга 2026, Футбол. Група 3 2026, Кубок Весни 2026.
| № | Гравець | І | Г | П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інші | |||||||
| Близнюк Артем | 1 | 1 | 0 | ||||
| Булага Назар | 0 | 0 | 0 | ||||
| Василишин Артем | 1 | 1 | 0 | ||||
| Васильків Олександр | 15 | 17 | 0 | ||||
| Васильків Богдан | 1 | 1 | 0 | ||||
| Ваховський Андрій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Великий Володимир | 2 | 1 | 0 | ||||
| Вишиваний Роман | 0 | 0 | 0 | ||||
| Войтик Михайло | 0 | 0 | 0 | ||||
| Гбур Денис | 2 | 4 | 0 | ||||
| Грачов Дмитро | 0 | 0 | 0 | ||||
| Грицак Ростислав | 0 | 0 | 0 | ||||
| Домашовець Назар | 1 | 1 | 0 | ||||
| Домашовець Юрій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Жук Сергій | 8 | 14 | 0 | ||||
| Жук Ілля | 1 | 2 | 0 | ||||
| Збишко Павло | 6 | 6 | 0 | ||||
| Зізіцький Максим | 1 | 0 | 0 | ||||
| Івануса Роман | 0 | 0 | 0 | ||||
| Кирик Остап | 6 | 6 | 0 | ||||
| Кісіль Іван | 0 | 0 | 0 | ||||
| Клим Данило | 0 | 0 | 0 | ||||
| Когут Вадим | 2 | 2 | 0 | ||||
| Корецький Андрій | 4 | 5 | 0 | ||||
| Корнят Максим | 0 | 0 | 0 | ||||
| Кріль Давид | 2 | 1 | 0 | ||||
| Кудряшов Кирило | 0 | 0 | 0 | ||||
| Мазан Максим | 5 | 4 | 0 | ||||
| Мазуркевич Назар | 0 | 0 | 0 | ||||
| Маруха Юрій | 0 | 0 | 0 | ||||
| Милькус Назар | 2 | 2 | 0 | ||||
| Мороз Юрій | 3 | 4 | 0 | ||||
| Огорілко Богдан | 0 | 0 | 0 | ||||
| Паска Богдан | 5 | 5 | 0 | ||||
| Педь Іван | 0 | 0 | 0 | ||||
| Пилипишин Юрій | 2 | 0 | 0 | ||||
| Пігура Назар | 8 | 5 | 0 | ||||
| Полохач Іван | 1 | 0 | 0 | ||||
| Проць Іван | 1 | 1 | 0 | ||||
| Путрашик Артем | 3 | 2 | 0 | ||||
| Сало Василь | 0 | 0 | 0 | ||||
| Свелеба Назар | 0 | 0 | 0 | ||||
| Сідельник Петро | 5 | 6 | 0 | ||||
| Смірнов Павло | 4 | 7 | 0 | ||||
| Сохань Демʼян | 2 | 1 | 0 | ||||
| Стельмах Володимир | 4 | 2 | 0 | ||||
| Тюпа Максим | 0 | 0 | 0 | ||||
| Федик Василь | 0 | 0 | 0 | ||||
| Федун Володимир | 2 | 2 | 0 | ||||
| Яцків Олег | 0 | 0 | 0 | ||||
| Яцків Василь | 2 | 1 | 0 | ||||
Підсумок: Володар кубка
Підсумок: Володар кубка
Останній сезон · 2026
Підсумок: 1 місце з 6
Останній сезон · 2026
Підсумок: 2 місце з 6
Футбол
Уся статистика →