
Дата уточнюється · 2 тур
–:–
FC United (Жовква)Дата уточнюється · 3 тур
–:–
FC United (Жовква)Дата уточнюється · 4 тур
–:–
FC United (Жовква)Дата уточнюється · 5 тур
–:–
“Сокіл” ВіднівДата уточнюється · 6 тур
–:–
“Гарай” ВізенбергДата уточнюється · 8 тур
–:–
“Розточчя” ЖовкваДата уточнюється · 9 тур
–:–
FC United (Жовква)Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Щекотин” Глинсько | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | “Розточчя” Жовква | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | FC United (Жовква) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | ФК Куликів-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | “Сокіл” Віднів | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ДЮСШ Жовква U-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Стара Скварява Юнаки | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | “Гарай” Візенберг | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 9 | ФК “Баша Кухня” | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Зараз грає · 2026-2027
Статистика за Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2026-2027.
| № | Гравець | І | Г | П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інші | |||||||
| Голуб Руслан | 1 | 0 | 0 | ||||
| Дзюнька Святослав | 1 | 1 | 0 | ||||
| Жигайло Остап | 1 | 0 | 0 | ||||
| Козаченко Григорій | 1 | 2 | 0 | ||||
| Лупій Даниїл | 1 | 0 | 0 | ||||
| Невиняк Андрій | 1 | 0 | 0 | ||||
| Несімко Богдан | 0 | 0 | 0 | ||||
| Прийма Олександр | 1 | 0 | 0 | ||||
| Хомʼяк Дмитро | 1 | 0 | 0 | ||||
| Шиян Андріан | 1 | 0 | 0 | ||||
Міні-футбол
Уся статистика →