| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024ДЮСШ Жовква U-15 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023ДЮСШ Жовква U-15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 14 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2026-2027FC United (Жовква) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2025-2026FC United (Жовква) | 3 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025ФК Жовква Юнаки | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 |