| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Група 1 2026Стара Скварява | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2025Стара Скварява | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023ДЮСШ Жовква U-15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2026-2027FC United (Жовква) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2025-2026FC United (Жовква) | 3 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| Усього | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |