
Дата уточнюється · 2 тур
–:–
ФК “Баша Кухня”Дата уточнюється · 3 тур
–:–
“Розточчя” ЖовкваДата уточнюється · 4 тур
–:–
FC United (Жовква)Дата уточнюється · 5 тур
–:–
ФК Куликів-2Дата уточнюється · 6 тур
–:–
“Сокіл” ВіднівДата уточнюється · 7 тур
–:–
Стара Скварява ЮнакиДата уточнюється · 8 тур
–:–
“Гарай” ВізенбергДата уточнюється · 9 тур
–:–
“Щекотин” ГлинськоРезультатів ще немає.
Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Щекотин” Глинсько | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | “Розточчя” Жовква | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | FC United (Жовква) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | ФК Куликів-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | “Сокіл” Віднів | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ДЮСШ Жовква U-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Стара Скварява Юнаки | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | “Гарай” Візенберг | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 9 | ФК “Баша Кухня” | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Зараз грає · 2026-2027
Сезон ще не стартував — таблиця і статистика з’являться після першого матчу.