| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024ДЮСШ Жовква U-15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2026-2027FC United (Жовква) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2025-2026FC United (Жовква) | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025ФК Жовква Юнаки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Автоголи: 1 (не входять до голів гравця).