
Зараз команда не грає в жодному турнірі. Її останні турніри — 2022 року:
Запланованих матчів немає.
нд, 11 вересня · Раунд 2 · Плей-оф
0:0
ФК Липникнд, 28 серпня · Раунд 1 · Плей-оф
4:2
ФК Городжівнд, 21 серпня · Груповий етап
3:1
ФК Куниннд, 14 серпня · Груповий етап
6:1
“Скеля” Крехівнд, 31 липня · Груповий етап
2:1
“Рух” Погариськонд, 24 липня · Груповий етап
1:4
ФК ПанчишиниЗапланованих матчів немає.
нд, 27 листопада · 10 тур
1:1
“Космос” Хитрейкинд, 13 листопада · 8 тур
8:0
“Космос” Хитрейкинд, 6 листопада · 7 тур
2:9
“Юність” Гійченд, 30 жовтня · 6 тур
3:1
“Космос” Хитрейкинд, 23 жовтня · 2 тур
8:2
“Космос” Хитрейкинд, 16 жовтня · 9 тур
0:6
“Гарай” Жовкванд, 9 жовтня · 1 тур
4:5
ФК Річкинд, 2 жовтня · 5 тур
1:3
ФК ЛипникЗапланованих матчів немає.
Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Космос” Хитрейки | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 |
| 2 | “Сокіл” Мокротин | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 3 | ФК Жовква U-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 4 | “Шахтар” Кулява/Любеля | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Бір Кунинський | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | ФК Панчишини | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 7 | Сопошин | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 8 | “Зоря” Замочок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ДЮСШ Жовква U-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ФК Кунин | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Останній сезон · 2022-2023
Підсумок: Сезон не дограно
Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Гарай” Жовква | 10 | 7 | 2 | 1 | +18 | 23 |
| 2 | ФК Городжів | 10 | 7 | 1 | 2 | +17 | 22 |
| 3 | ФК Річки | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 4 | “Юність” Гійче | 10 | 3 | 3 | 4 | +7 | 12 |
| 5 | ФК Липник | 10 | 1 | 6 | 3 | -4 | 9 |
| 6 | “Космос” Хитрейки | 10 | 0 | 1 | 9 | -38 | 1 |
Груповий етап · Група С
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Космос” Хитрейки | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | ФК Кунин | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | ФК Панчишини | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
| 4 | “Рух” Погарисько | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 5 | “Скеля” Крехів | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Перший етап · Група C
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Поріцьки | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 9 |
| 2 | Добросин / Бишків | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 3 | ФК Липник | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | ФК Городжів | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 |
| 5 | “Космос” Хитрейки | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Статистика — сума за Футзал. Перша ліга 2022-2023, Футбол. Вища ліга 2022, Кубок "Все буде Україна" 2022, Турнір "CUP ЗСУ" 2022.
| № | Гравець | І | Г | П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інші | |||||||
| Білий Тарас | 1 | 0 | 0 | ||||
| Богоніс Роман | 1 | 0 | 0 | ||||
| Колесніков Кирило | 1 | 1 | 0 | ||||
| Попович Михайло | 1 | 0 | 0 |
| Стецишин Богдан | 2 | 1 | 0 |
| Чужик Андрій | 1 | 1 | 0 |
| Якимів Павло | 2 | 1 | 0 |
Підсумок: 5 місце в групі C
Підсумок: Раунд 2
Останній сезон · 2022
Підсумок: 6 місце з 6
Футбол
Уся статистика →Футзал
Уся статистика →