
Зараз команда не грає в жодному турнірі. Її останній турнір:
Запланованих матчів немає.
нд, 2 березня · 3 тур · Другий етап
6:3
ФК Жовква Юнакинд, 23 лютого · 2 тур · Другий етап
4:7
“Зоря” Замочокнд, 16 лютого · 1 тур · Другий етап
8:3
ФК Жовква Юнакисб, 8 лютого · 11 тур · Перший етап
3:7
ФК Жовква Юнакинд, 2 лютого · 10 тур · Перший етап
6:3
Стара Скварява Юнакинд, 26 січня · 9 тур · Перший етап
2:2
“Скеля” Крехівнд, 19 січня · 8 тур · Перший етап
1:2
Вʼязованд, 12 січня · 7 тур · Перший етап
7:3
ФК Жовква ЮнакиДругий етап · Срібна ліга
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Masia | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | “Гарай” Візенберг | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | “Зоря” Замочок | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | ФК Жовква Юнаки | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Перший етап
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Імпульс” Лавриків | 11 | 9 | 0 | 2 | +31 | 27 |
| 2 | Вʼязова |
| 11 |
| 8 |
| 1 |
| 2 |
| +36 |
| 25 |
| 3 | Old Guard | 11 | 7 | 2 | 2 | +17 | 23 |
| 4 | ФК Рогатка | 11 | 7 | 2 | 2 | +23 | 23 |
| 5 | La Masia | 11 | 7 | 1 | 3 | +17 | 22 |
| 6 | “Гарай” Візенберг | 11 | 7 | 0 | 4 | +4 | 21 |
| 7 | “Зоря” Замочок | 11 | 5 | 1 | 5 | -8 | 16 |
| 8 | ФК Жовква Юнаки | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| 9 | ФК Хитрейки | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 |
| 10 | “Розточчя” Жовква | 11 | 1 | 3 | 7 | -21 | 6 |
| 11 | Стара Скварява Юнаки | 11 | 1 | 0 | 10 | -39 | 3 |
| 12 | “Скеля” Крехів | 11 | 0 | 2 | 9 | -45 | 2 |
Статистика за Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025.
| № | Гравець | І | Г | П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інші | |||||||
| Гудзь Роман | 2 | 2 | 0 | ||||
| Жидик Андрій | 1 | 1 | 0 | ||||
| Розгон Матвій | 1 | 0 | 0 | ||||
| Сорока Дмитро | 3 | 3 | 0 | ||||
| Третяков Максим | 2 | 1 | 0 | ||||
Підсумок: 4 місце — Срібна ліга
Міні-футбол
Уся статистика →