| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Осені 2025Вʼязова | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024ДЮСШ Жовква U-15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023ДЮСШ Жовква U-15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Усього | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2025-2026Old Guard | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025ФК Жовква Юнаки | 7 | 10 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Усього | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 |