
Домашній стадіон: стадіон с. Гряда
Зараз команда не грає в жодному турнірі. Її останні турніри — 2024 року:
Запланованих матчів немає.
нд, 12 травня · Фінал · Плей-оф (1–2 місця)
1:4
ФК Грядавт, 7 травня · 1/2 фіналу · Плей-оф (1–2 місця)
0:2
ФК Гряданд, 28 квітня · 1/4 фіналу · Плей-оф (1–2 місця)
2:3
ФК Гряданд, 14 квітня · 3 тур · Груповий етап
6:0
Глинсько / Куниннд, 7 квітня · 2 тур · Груповий етап
2:1
ФК Гряданд, 31 березня · 1 тур · Груповий етап
1:1
Стара СкваряваЗапланованих матчів немає.
пт, 13 вересня · 18 тур
3:1
ФК Замокнд, 8 вересня · 17 тур
0:4
ФК Гряданд, 1 вересня · 16 тур
2:0
ФК Городжівнд, 25 серпня · 15 тур
5:2
ФК Гряданд, 18 серпня · 14 тур
4:0
Вʼязованд, 11 серпня · 13 тур
2:0
ФК Гряданд, 4 серпня · 12 тур
0:2
ФК Гряданд, 28 липня · 11 тур
10:6
ФК ДобросинЗапланованих матчів немає.
ФК ГрядаГруповий етап · Група D
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Гряда | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | ФК Городжів | 4 | 3 | 0 | 1 | +12 | 9 |
| 3 | Стара Скварява | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7 |
| 4 | ФК Поріцьки | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
| 5 | “Сокіл” Мокротин | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 6 | Туринказнялася | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярний сезон
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Імпульс” Лавриків | 18 | 15 | 2 | 1 | +46 | 47 |
| 2 | ФК Синьковичі | 18 | 12 | 2 | 4 | +21 | 38 |
| 3 | ФК Добросин | 18 | 11 | 1 | 6 | +16 | 34 |
| 4 | ФК Гряда | 18 | 11 | 0 | 7 | +22 | 33 |
| 5 | “Юність” Гійче | 18 | 9 | 2 | 7 | +11 | 29 |
| 6 | Вʼязова | 18 | 8 | 1 | 9 | -21 | 25 |
| 7 | ФК Хитрейки | 17 | 5 | 1 | 11 | -14 | 16 |
| 8 | ФК Городжів | 18 | 4 | 3 | 11 | -24 | 15 |
| 9 | “Карпати” Бишків | 18 | 3 | 2 | 13 | -34 | 11 |
| 10 | ФК Замок | 17 | 3 | 2 | 12 | -23 | 11 |
Груповий етап · Група D
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Сокіл” Мокротин | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | Стара Скварява | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | ФК Гряда | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 4 | Глинсько / Кунин | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Статистика — сума за Кубок Осені 2024, Футбол. Вища ліга 2024, Кубок Весни 2024.
| № | Гравець | І | Г | П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інші | |||||||
| Баштовий Юрій | 1 | 1 | 0 | ||||
| Баштовий Максим | 0 | 0 | 0 | ||||
| Боровик Роман | 0 | 0 | 0 | ||||
| Вовкун Микола | 1 | 0 | 0 |
| Вовкун Андрій | 0 | 0 | 0 |
| Гаврилюк Артур | 0 | 0 | 0 |
| Галянт Дмитро | 1 | 0 | 0 |
| Гапа Назар | 0 | 0 | 0 |
| Гончарук Юрій | 2 | 0 | 0 |
| Демко Олександр | 2 | 3 | 0 |
| Деревянчук Роман | 0 | 0 | 0 |
| Жук Максим | 1 | 0 | 0 |
| Заіка Олександр | 0 | 0 | 0 |
| Кисіль Олег | 1 | 0 | 0 |
| Кураш Олег | 8 | 16 | 0 |
| Лущак Іван | 7 | 9 | 0 |
| Макогін Олег | 0 | 0 | 0 |
| Малець Микола | 0 | 0 | 0 |
| Мороз Андрій | 0 | 0 | 0 |
| Ненчук Назар | 0 | 0 | 0 |
| Патрайко Роман | 2 | 0 | 0 |
| Петросюк Святослав | 0 | 0 | 0 |
| Пришляк Дмитро | 0 | 0 | 0 |
| Пукало Марʼян | 6 | 4 | 0 |
| Сачик Маркіян | 0 | 0 | 0 |
| Содома Ігор | 0 | 0 | 0 |
| Стронціцький Едуард | 1 | 0 | 0 |
| Хрущ Валентин | 4 | 2 | 0 |
| Цюпка Остап | 2 | 1 | 0 |
| Шишка Назар | 1 | 1 | 0 |
Підсумок: Володар кубка
Підсумок: 1/2 фіналу
Останній сезон · 2024
Підсумок: 4 місце з 10
Футбол
Уся статистика →Футзал
Уся статистика →