АФГЖ
Чемпіонат з футболу 2023, Перша ліга
Оновлено 13 листопада 2026 р.
Підсумкова турнірна таблиця
Футбол. Перша ліга 2023
| № | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Синьковичі | 21 | 15 | 4 | 2 | 71 | 32 | 39 | 49 |
| 2 | Сопошин | 21 | 14 | 0 | 7 | 65 | 49 | 16 | 42 |
| 3 | “Скеля” Крехів | 21 | 13 | 3 | 5 | 45 | 30 | 15 | 42 |
| 4 | Стара Скварява | 21 | 13 | 1 | 7 | 64 | 36 | 28 | 40 |
| 5 | “Сокіл” Мокротин | 21 | 11 | 5 | 5 | 63 | 30 | 33 | 38 |
| 6 | ФК Панчишини | 21 | 10 | 4 | 7 | 56 | 36 | 20 | 34 |
| 7 | “Шахтар” Кулява/Любеля | 21 | 10 | 4 | 7 | 55 | 37 | 18 | 34 |
| 8 | ФК Кунин | 21 | 8 | 5 | 8 | 40 | 29 | 11 | 29 |
| 9 | “Гарай” Візенберг | 21 | 6 | 1 | 14 | 30 | 53 | -23 | 19 |
| 10 | “Рух” Погарисько | 21 | 2 | 2 | 17 | 13 | 58 | -45 | 8 |
| 11 | “Щекотин” Глинсько | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 33 | -24 | 6 |
| 12 | Нова Скварява | 21 | 2 | 0 | 19 | 17 | 121 | -104 | 6 |















