| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Осені 2025“Сокіл” Мокротин | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Кубок Весни 2025“Сокіл” Мокротин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Осені 2024“Сокіл” Мокротин | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Сокіл” Мокротин | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Кубок Весни 2024“Сокіл” Мокротин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023“Сокіл” Мокротин | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2022“Сокіл” Мокротин | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Усього | 18 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024“Сокіл” Мокротин | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023“Сокіл-2” Мокротин | 7 | 14 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| Усього | 18 | 22 | 0 | 6 | 0 |