| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Гарай” Жовква | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | ФК Рава 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | “Рочин” Соснівка | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | ФК Жовква | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
Чемпіонат
Інші матчі
09.03 · 1 з 1
нд, 9 березня
“Гарай” Жовква4 : 1
ФК Рава 2025
ФК Жовква2 : 2
“Рочин” Соснівка
“Гарай” Жовква5 : 0
ФК Жовква
ФК Рава 20252 : 1
“Рочин” Соснівка
“Гарай” Жовква1 : 3
“Рочин” Соснівка
ФК Жовква2 : 4
ФК Рава 2025| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Гарай” Жовква | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | ФК Рава 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | “Рочин” Соснівка | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | ФК Жовква | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
І — ігри, В — виграші, Н — нічиї, П — поразки, М — м’ячі (забиті–пропущені), РМ — різниця м’ячів, О — очки (перемога — 3, нічия — 1, поразка — 0).
При рівності очок місця визначаються (регламент, п. 4.3):
Команди, що знялися зі змагань, розміщуються в кінці таблиці.
Голів ще не забито.