АФГЖ
Заявки команд Вища ліга, міні-футбол 2025-2026
Оновлено 13 листопада 2026 р.
Вʼязова/Добросин
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Гец Ігор Андрійович | 24.11.2001 |
| 2. | Василишин Віталій Олегович | 21.08.2002 |
| 3. | Цюпка Андрій Богданович | 10.08.1994 |
| 4. | Коваль Назарій Михайлович | 10.10.2001 |
| 5. | Породько Сергій Андрійович | 11.06.1996 |
| 6. | Маслюк Ігор Романович | 03.10.2001 |
| 7. | Березяк Роман Степанович | 19.03.1997 |
| 8. | Горлай Валентин Іванович | 22.06.2000 |
| 9. | Файда Олександр Володимиринович | 22.07.2000 |
| 10. | Паночко Володимир Володимирович | 13.05.2002 |
| 11. | Дубленич Максиміліан Романович | 03.10.2003 |
| 12. | Гадьо Тарас Васильович | 09.05.1989 |
| 13. | Гумен Юрій Романович | 16.11.2002 |
| 14. | Макара Олег Олегович | 19.02.2000 |
“Гата” Візенберг
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Ковальовський Тимофій Михайлович | 23.06.2001 |
| 2. | Коваль Олег Андрійович | 16.12.1994 |
| 3. | Бучко Михайло Тарасович | 14.11.2001 |
| 4. | Данилюк Богдан Михайлович | 22.07.2009 |
| 5. | Горбань Дмитро Андрійович | 21.06.2002 |
| 6. | Марків Сергій Васильович | 23.10.1999 |
| 7. | Марків Роман Васильович | 01.12.2005 |
| 8. | Голод Владислав Юрійович | 19.01.2000 |
“Імпульс” Лавриків
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Гой Юрій Володимирович | 05.05.2004 |
| 2. | Гринчук Роман Віталійович | 20.09.2004 |
| 3. | Грицаль Віталій Михайлович | 26.04.2000 |
| 4. | Кирисюк Олександр Олександрович | 31.08.1994 |
| 5. | Коляда Андрій | 07.12.1992 |
| 6. | Кривуля Ростислав Орестович | 29.07.2006 |
| 7. | Мавдрик Святослав Тарасович | 03.05.2004 |
| 8. | Лемішко Михайло Михайлович | 04.06.2000 |
| 9. | Лещук Сергій Павлович | 18.09.2002 |
| 10. | Сало Володимир Романович | 27.07.2006 |
| 11. | Сало Микола Іванович | 14.12.2004 |
| 12. | Шестак Василь Романович | 14.01.2006 |
“Імпульс-2” Лавриків
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Грицаль Михайло Богданович | 21.11.1972 |
| 2. | Грицаль Михайло Михайлович | 09.04.1996 |
| 3. | Іванець Михайло Миколайович | 12.11.1987 |
| 4. | Коляса Андрій Романович | 25.12.1995 |
| 5. | Кривуля Орест Володимирович | 25.12.1985 |
| 6. | Милькус Іван Олексійович | 25.07.1988 |
| 7. | Литвин Ігор Євгенович | 03.11.1989 |
| 8. | Мавдрик Тарас Миколайович | 18.02.1997 |
| 9. | Павлик Василь Іванович | 04.02.1974 |
| 10. | Поріцький Ігор Ігорович | 10.03.1995 |
| 11. | Поріцький Микола Ігорович | 18.12.1993 |
| 12. | Сало Андрій Іванович | 08.06.1989 |
ФК Рогатка
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Батючок Юрій Андрійович | 25.02.2002 |
| 2. | Батючок Роман Андрійович | 06.04.2007 |
| 3. | Максимович Ростислав Богданович | 06.12.2001 |
| 4. | Момрик Михайло Ярославович | 06.11.1990 |
| 5. | Болоховецький Максим Ярославович | 20.03.2006 |
| 6. | Козакевич Юрій Миколайович | 05.05.2000 |
| 7. | Микула Павло Миронович | 24.06.2001 |
| 8. | Слинчук Владислав Валерійович | 18.12.2000 |
| 9. | Стадницький Олег Ярославович | 03.03.2001 |
| 10. | Гавло Павло Романович | 25.04.1998 |
| 11. | Кунтий Павло Ігорович | 29.05.2003 |
| 12. | Лопатинський Андрій Ігорович | 17.06.2006 |
ФК Хитрейки
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Огорілко Юрій Ігорович | 1999 |
| 2. | Попович Андрій Михайлович | 1999 |
| 3. | Реган Руслан Михайлович | 2002 |
| 4. | Сайко Василь Васильович | 2001 |
| 5. | Мазан Микола Миколайович | 1999 |
| 6. | Баран Тарас Михайлович | 2003 |
| 7. | Волинець Василь Петрович | 2004 |
| 8. | Думас Роман Андрійович | 2002 |
| 9. | Думас Михайло Андрійович | 2000 |
| 10. | Онишкевич Максим Русланович | 2006 |
| 11. | Онишкевич Святослав Русланович | 2005 |
| 12. | Чунис Андрій Петрович | 2005 |
| 13. |
La Masia
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Діденко Михайло Тарасович | 2004 |
| 2. | Діденко Данило Тарасович | 2010 |
| 3. | Петришин Богдан Русланович | 2002 |
| 4. | Адам’як Денис Вітвлійович | 2005 |
| 5. | Нагірняк Олег Орестович | 2002 |
| 6. | Назарко Максим Андрійович | 2004 |
| 7. | Ждан Тарас Богданович | 2002 |
| 8. | Лупій Данило Віталійович | 2006 |
| 9. | Бочик Тарас Олегович | 2004 |
| 10. | Раковський Ігор Назарович | 2003 |
| 11. | Діденко Тарас Васильович | 1980 |
| 12. | Діденко Богдан Тарасович | 2013 |
| 13. |
Old Guard
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Бандура Юрій Ігорович | 1989 |
| 2. | Боровець Роман Ярославович | 1989 |
| 3. | Багрій Павло Валерійович | 1982 |
| 4. | Дікарєв Орест Олегович | 1996 |
| 5. | Дольний Назар Олегович | 1987 |
| 6. | Карплюк Андрій Михайлович | 1987 |
| 7. | Кісіль Павло Михайлович | 1990 |
| 8. | Купка Роман Михайлович | 1986 |
| 9. | Максимик Олег Андрійович | 1993 |
| 10. | Михняк Василь Ігорович | 1992 |
| 11. | Гнідець Назар Ярославович | 1995 |
| 12. | Паславський Ярослав Ігорович | 1992 |
| 13. |















