АФГЖ
Заявки команд Перша ліга, міні-футбол 2025-2026
Оновлено 13 листопада 2026 р.
Візенберг
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Зубко Віталій Ігорович | 1985 |
| 2. | Леус Володимир Вікторович | 1985 |
| 3. | Породко Андрій Ігорович | 1992 |
| 4. | Тирусь Михайло Михайлович | 1998 |
| 5. | Макара Роман Олегович | 1998 |
| 6. | П’єц Маркіян Михайлович | 1999 |
| 7. | Мончук Юрій Романович | 2002 |
| 8. | Камецький Тарас Ігорович | 1985 |
| 9. | Шкробут Олег Васильович | 1997 |
| 10. | Циквас Віталій Сергійович | 1996 |
| 11. | Гірник Василь Романович | 1984 |
| 12. | Денис Юрій Ярославович | 1984 |
| 13. | Кокошко Юрій Андрійович | 2000 |
| 14. | Бедрій Петро Васильович | 1993 |
| 15. | Гутковський Володимир Васильович | 1992 |
“Зоря” Замочок
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Лучка Степан Михайлович | 2002 |
| 2. | Гола Юрій Богданович | 2005 |
| 3. | Гудз Віталій Іванович | 2004 |
| 4. | Гадьо Максим Тарасович | 2009 |
| 5. | Босак Володимир Володимирович | 2002 |
| 6. | Процайло Степан Романович | 1995 |
| 7. | Рогуля Денис Володимирович | 2010 |
| 8. | Мисян Василь Петрович | 1992 |
| 9. | Федечко Роман Йосипович | 2002 |
| 10. | Бей Мирослав Олегович | 2003 |
| 11. | Бурий Назар Андрійович | 2007 |
| 12. | Чирук Олег Володимирович | 2008 |
ДЮСШ Жовква U-15
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Маслянка Маркіян Ігорович | 13.02.2011 |
| 2. | Мартинюк Массімо Олегович | 27.01.2011 |
| 3. | Демчишин Павло Іванович | 12.07.2011 |
| 4. | Качмар Нікола Петрович | 30.11.2011 |
| 5. | Мірзоєв Максим Русланович | 01.01.2011 |
| 6. | Адам’як Максим Віталійович | 03.07.2011 |
| 7. | Процайло Арсен Романович | 28.06.2011 |
| 8. | Журибіда Назарій Юрійович | 06.08.2011 |
| 9. | Чайківський Руслан Михайлович | 27.01.2011 |
| 10. | Демчишин Маркіян Іванович | 07.08.2013 |
| 11. | Янкович Максим Олександрович | 14.05.2010 |
| 12. | Багрій Артем Павлович | 28.05.2010 |
“Розточчя” Жовква
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Бей Валерій Володимирович | 2007 |
| 2. | Задолинний Тадей Євгенович | 2008 |
| 3. | Мірзоєв Руслан Русланович | 2009 |
| 4. | Наконечний Андріян Євгенович | 2006 |
| 5. | Наконечний Ігор Євгенович | 1998 |
| 6. | Бранець Андрій Зіновійович | 1999 |
| 7. | Ковалик Владислав Ростиславович | 2007 |
| 8. | Данів Максим Ігорович | 2009 |
| 9. | Козакевич Ростислав Романович | 2008 |
Стара Скварява Юнаки
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Юськевич Андрій Ігорович | 18.04.2008 |
| 2. | Федиш Богдан Михайлович | 01.10.2010 |
| 3. | Мрочко Микола Андрійович | 02.12.2007 |
| 4. | Мрочко Максим Андрійович | 25.12.2005 |
| 5. | Дребот Юрій Михайлович | 05.05.2011 |
| 6. | Мариняк Василь Володимирович | 31.12.2007 |
| 7. | Мариняк Віталій Романович | 27.05.2006 |
| 8. | Гущак Віталій Володимирович | 24.03.2010 |
| 9. | Бардін Віктор Юрійович | 25.12.2007 |
| 10. | Карпа Микола Михайлович | 18.12.2008 |
| 11. | Шлішевич Мар’ян Володимирович | 10.03.2006 |
| 12. | Мазур Іван Михайлович | 07.07.1996 |
ФК Віднів
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Цюпка Юрій Олегович | 18.04.2004 |
| 2. | Лисий Дмитро Ігорович | 10.11.2002 |
| 3. | Паночко Назарій Юрійович | 23.05.2001 |
| 4. | Тріль Борис Назарович | 12.05.2008 |
| 5. | Прус Василь Євгенович | 09.04.1996 |
| 6. | Муц Юрій Михайлович | 06.05.2003 |
| 7. | Кудь Тарас Володимирович | 21.02.2002 |
| 8. | Гнатишин Андрій Юрійович | 13.12.1992 |
| 9. | Цюпка Володимир Володимирович | 14.08.2003 |
| 10. | Касараб Ілля Богданович | 24.05.2010 |
ФК Грибовичі
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Гураль Марко Юрійович | 10.01.2007 |
| 2. | Кулик Тарас Андрійович | 11.08.2009 |
| 3. | Кулик Назар Андрійович | 30.12.2007 |
| 4. | Качор Дмитро Юрійович | 16.05.2005 |
| 5. | Купецький Олег Васильович | 17.04.2009 |
| 6. | Багрій Юліан Юрійович | 23.03.2009 |
| 7. | Наконечний Роман Русланович | 28.11.2005 |
| 8. | Гураль Дмитро Юрійович | 26.01.2010 |
| 9. | Кармаліта Віктор Олегович | 12.06.2005 |
| 10. | Макогін Тарас Ігорович | 15.11.2010 |
ФК Куликів
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Сорока Олег Юрійович | 17.07.2002 |
| 2. | Сорока Дмитро Юрійович | 25.01.2008 |
| 3. | Сорока Максим Ігорович | 25.08.2010 |
| 4. | Іванців Денис Андрійович | 08.08.2009 |
| 5. | Мороз Назар Васильович | 28.06.2003 |
| 6. | Матвеєв Назар Васильович | 02.07.2007 |
| 7. | Качор Ігор Володимир | 10.06.2007 |
| 8. | Амброс Андрій Любомирович | 26.09.2004 |
| 9. | Панас Остап Володимирович | 16.11.2009 |
| 10. | Бігун Володимир Володимирович | 04.01.1998 |
| 11. | Білаш Назар Володимирович | 17.02.2007 |
| 12. | Михалевич Андрій Святославович | 27.12.1993 |
FC United (Жовква)
| № | Імʼя | Дата народження |
|---|---|---|
| 1. | Прийма Олександр Романович | 2009 |
| 2. | Козаченко Григорій Олегович | 2009 |
| 3. | Невиняк Андрій Андрійович | 2008 |
| 4. | Дзюнька Святослав Віталійович | 2008 |
| 5. | Хомяк Дмитро Олегович | 2008 |
| 6. | Шиян Андріан Юрійович | 2009 |
| 7. | Несімко Богдан Михайлович | 2009 |
| 8. | Процайло Денис Романович | 2009 |
| 9. | Кравець Роман Юрійович | 2008 |
| 10. | Голуб Руслан Романович | 2009 |















