Футбол. Перша ліга, 2026
| № | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Липник | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 27 |
| 2 | “Юність” (Гійче/Діброва) | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 18 |
| 3 | Вʼязова/Туринка | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 19 | 8 | 12 |
| 4 | ФК Грибовичі | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 5 | Візенберг | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 7 |
| 6 | “Шахтар” Кулява/Любеля | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 38 | -22 | 4 |





