| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Осені 2026Вʼязова | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2026Вʼязова/Туринка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Група 2 2026Вʼязова/Туринка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Осені 2025Вʼязова | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2025Вʼязова | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2022“Гарай” Жовква | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2025-2026ФК Рогатка | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025ФК Рогатка | 1 | 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |