| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Перша ліга 2026“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Весни 2026“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Усього | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024“Шахтар” Кулява/Любеля | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023“Шахтар-2” Кулява/Любеля | 2 | 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |