| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Перша ліга 2026Вʼязова/Туринка | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Осені 2025Вʼязова | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2025Вʼязова | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Кубок Весни 2025Вʼязова | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Осені 2024Вʼязова | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2024Вʼязова | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2022“Гарай” Жовква | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Усього | 22 | 11 | 0 | 10 | 2 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Вища Ліга 2023-2024В’язова / Стара Скварява | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Футзал. Вища Ліга 2022-2023В’язова / Стара Скварява | 2 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2025-2026Вʼязова / Добросин | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025Вʼязова | 7 | 8 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| Усього | 13 | 16 | 0 | 5 | 0 |