| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Вища ліга 2026ФК Дубляни-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Футбол. Група 1 2026ФК Дубляни-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2026ФК Дубляни-2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Кубок Осені 2025“Сокіл” Мокротин | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2025“Сокіл” Мокротин | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Сокіл” Мокротин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 18 | 14 | 0 | 8 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Вища Ліга 2023-2024“Скеля” Крехів | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Футзал. Перша ліга 2022-2023“Сокіл” Мокротин | 2 | 2 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025“Скеля” Крехів | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |