“Щекотин” Глинсько · №16
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Друга ліга 2026“Сокіл” Мокротин | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Група 1 2026“Сокіл” Мокротин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2026“Сокіл” Мокротин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2025“Сокіл” Мокротин | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2025“Сокіл” Мокротин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Осені 2024“Сокіл” Мокротин | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Сокіл” Мокротин | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023“Сокіл” Мокротин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2022“Сокіл” Мокротин | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 26 | 32 | 0 | 6 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024“Сокіл” Мокротин | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023“Сокіл-2” Мокротин | 5 | 9 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2026-2027“Щекотин” Глинсько | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2025-2026“Зоря” Замочок | 3 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Усього | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025“Скеля” Крехів | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |