| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Вища ліга 2025ФК Городжів | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Кубок Весни 2025ФК Городжів | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Кубок Весни 2024ФК Городжів | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Осені 2023ФК Городжів | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2023ФК Городжів | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2022ФК Городжів | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 11 | 8 | 0 | 4 | 2 |
Автоголи: 1 (не входять до голів гравця).
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Вища Ліга 2023-2024Деревня | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Футзал. Вища Ліга 2022-2023ФК Городжів | 1 | 1 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |