| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Осені 2024Вʼязова | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2024Вʼязова | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Вища Ліга 2023-2024Гульдманн | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023“Зоря” Замочок | 1 | 1 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025ФК Рогатка | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |