| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Весни 2026“Щекотин” Глинсько | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024“Скеля-2” Крехів | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023“Скеля-2” Крехів | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2026-2027“Щекотин” Глинсько | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025“Скеля” Крехів | 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |