| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Друга ліга 2026ФК Куликів | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Футбол. Група 1 2026“Сокіл” Мокротин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2025“Сокіл” Мокротин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Сокіл” Мокротин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024“Сокіл” Мокротин | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023“Сокіл-2” Мокротин | 6 | 6 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2025-2026“Зоря” Замочок | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |