“Щекотин” Глинсько · №3
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Перша ліга 2024Нова Скварява | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023“Щекотин” Глинсько | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Вища Ліга 2023-2024“Скеля” Крехів | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2026-2027“Щекотин” Глинсько | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2025-2026“Зоря” Замочок | 4 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025“Зоря” Замочок | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Усього | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 |