| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Перша ліга 2026Вʼязова/Туринка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2025Вʼязова | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2025Вʼязова | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023Стара Скварява | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Вища ліга 2022“Гарай” Жовква | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Вища Ліга 2023-2024Old Guard | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Футзал. Вища Ліга 2022-2023“Скеля” Крехів | 1 | 1 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2025-2026Old Guard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025Old Guard | 7 | 10 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 |