| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Перша ліга 2026“Шахтар” Кулява/Любеля | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2026“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Осені 2025“Шахтар” Кулява/Любеля | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2025“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2025“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Осені 2024“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Шахтар” Кулява/Любеля | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Кубок Осені 2023“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023“Шахтар” Кулява/Любеля | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2022“Шахтар” Кулява/Любеля | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 23 | 16 | 0 | 10 | 0 |
Автоголи: 1 (не входять до голів гравця).
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2022-2023“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |