| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Друга ліга 2026“Щекотин” Глинсько | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2025“Скеля” Крехів | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Скеля” Крехів | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Осені 2023“Скеля” Крехів | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023“Скеля” Крехів | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2022“Скеля” Крехів | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 15 | 12 | 0 | 4 | 0 |
Автоголи: 1 (не входять до голів гравця).
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Вища Ліга 2023-2024“Скеля” Крехів | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Футзал. Вища Ліга 2022-2023“Скеля” Крехів | 2 | 5 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2025-2026ДЮСШ Жовква U-15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025“Скеля” Крехів | 10 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| Усього | 16 | 23 | 0 | 2 | 0 |