| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Група 2 2026“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кубок Осені 2025“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2025“Шахтар” Кулява/Любеля | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Кубок Осені 2024“Шахтар” Кулява/Любеля | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Шахтар” Кулява/Любеля | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2022“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024“Шахтар” Кулява/Любеля | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023“Шахтар-2” Кулява/Любеля | 8 | 11 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Усього | 14 | 20 | 0 | 1 | 1 |