| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Вища ліга 2026Стара Скварява | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2025Стара Скварява | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Весни 2025Стара Скварява | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2025-2026ДЮСШ Жовква U-15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025Стара Скварява Юнаки | 3 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Усього | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |