| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Перша ліга 2025Нова Скварява | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Кубок Весни 2025“Скеля” Крехів | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Скеля” Крехів | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Кубок Весни 2024“Скеля” Крехів | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023“Щекотин” Глинсько | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024“Скеля-2” Крехів | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023“Скеля-2” Крехів | 2 | 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |