| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Друга ліга 2026“Щекотин” Глинсько | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2025“Скеля” Крехів | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Осені 2024Нова Скварява | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Скеля” Крехів | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023“Скеля” Крехів | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 15 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Вища Ліга 2023-2024“Скеля” Крехів | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2026-2027“Щекотин” Глинсько | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025“Скеля” Крехів | 3 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Усього | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |