Футбол
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Перша ліга 2026“Шахтар” Кулява/Любеля | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Футбол. Група 2 2026“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2026“Шахтар” Кулява/Любеля | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Кубок Осені 2025“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2025“Шахтар” Кулява/Любеля | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Усього | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Автоголи: 2 (не входять до голів гравця).