| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Перша ліга 2025“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кубок Весни 2025“Шахтар” Кулява/Любеля | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Кубок Осені 2024“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2024“Шахтар” Кулява/Любеля | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Вища Ліга 2023-2024Деревня | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Футзал. Вища Ліга 2022-2023Деревня | 2 | 3 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |